Nombre: Nş Componentes:
    
Nombre Nº componentes Sonido (W) Iluminación (W)  
ANIMACION INFANTIL LAS MARIPOSAS (JUEGOS, TALLERES, BAILES, ...) 2 1000 0
ATLANT 12 15000 80000
AZAR DUO 2 2000 10000
AZAR TRIO 3 3000 15000
AZTECA Y FRANCISCO RIBELLES 8 15000 80000
BAIKAL TRIO 3 2500 20000
BORA BORA 7 10000 30000
BOSNERAU min. 6 max. 8 1000 1000
BOULEVARD 9 20000 100000
BRINDIS TRIO 3 2000 10000
CAIMAN SHOW 9 15000 90000
CAPRICE DUO 2 2000 10000
CARPE DIEM 14 20000 90000
CHARANGAS (5,6,7,8... 10, componentes) min. 5 max. 12 0 0
CIRCUITOS COCHES A PEDALES Y BALANCE BIKES o BICIS LOCAS 2 1000 0
CODIGO 7 18000 70000
CONEXION 7 12000 80000
CUARTETO DE SAXOFONES CIUDAD DE SABIÑANIGO 4 0 0
CUENTA CUENTOS LA PAJARA 1 0 0
DENIS BAND 9 20000 100000
DISCOMOVIL 1 0 0
DVD 8 24000 80000
ECLIPSE MUSICAL ORQUESTA QUINTETO 5 5000 50000 Calendario de Actuaciones del Artista
EL CAIRO 5 5000 40000
ENERGY GRUPO JUVENTUD 7 20000 100000
ESCALA 2000 10 12000 80000
ESPUMA 1 1000 0
ESTIRPE DE ARAGONIA 30 5000 10000
FENOMENOM CUARTET 4 6000 40000
FUEGO GRUPO JUVENTUD 7 18000 80000
FUERA ESTRESS 5 20000 60000
FUSION 7 12000 80000
GOLDEN LA ORQUESTA 10 30000 150000
GRAN RESERVA 4 11000 30000
GUARA DUO 2 4000 20000
HARLEMS 7 8000 60000
HARLEY 6 12000 80000
HINCHABLES TERRESTRES, ACUATICOS, TORO LOCO, FUTBOLIN HUMANO, ... 2 1000 0
ICEBERG CUARTETO 4 5000 30000 Calendario de Actuaciones del Artista
ICEBERG DUO 2 2000 10000
ICEBERG KARAOKE + DISCOMOVIL min. 1 max. 2 2000 10000
ICEBERG TRIO 3 3000 15000
JAZZ NUEI JAZZ ENSEMBLE 7 0 0
KCK DUO 2 2000 10000
LA LEY GRUPO JUVENTUD 7 15000 50000
LA MODA GRUPO JUVENTUD 7 22000 80000
LA PIRATA GRUPO JUVENTUD 7 24000 100000
LEYENDA 10 24000 120000
MAGIA NEGRA 8 20000 100000
MAGNUM 8 20000 100000
MANHATAN 14 20000 100000
MARIACHIS REYES DE MEXICO 6 2000 5000
MONCAYO BAND 10 15000 80000
MQC ORQUESTA 8 15000 70000
MUNDO 10 18000 130000
NUEVO TALISMAN 9 40000 150000
OCEANIC 6 12000 70000
OEM ORQUESTA EMMANUEL MARTIN 9 12000 80000
OSIRIS 9 15000 70000
PASSARELA 10 20000 100000
PRIMERA FILA 14 20000 120000
REVISTA Y VARIEDADES (HUMORISTAS, MAGOS, VEDETTES,...) 1 4000 60000
ROBERTO CIRIA BIOGRAFIA Y DISCOS 1 2000 5000
ROBERTO CIRIA CASTAN COMPAÑIA ARTISTICA OSCA 20 4000 20000
SATURNO 9 20000 80000
SERRABLO TRIO 3 3000 24000
STRENOS GRUPO JUVENTUD 6 50000 100000
SUPER SALTARIN ESPECTACULOS HINCHABLES ESPUMA TORO LOCO FUTBOLIN BICIS LOCAS 1 1000 1000
TARANTELLA 12 24000 100000
TEMPLO GRUPO JUVENTUD 7 30000 70000
VENDETTA 8 10000 80000
VOLCAN 12 24000 100000
XENON 8 10000 40000
ZEPPELIN CUARTETO 4 8000 60000